MOD. A DISTANCIA REFERENCIAS Y RECURSOS
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (LENGUA) | ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (INGLÉS) | ÁMBITO SOCIAL |
PRIMERO |
PRIMERO |
PRIMERO |
PRIMERO |
SEGUNDO |
SEGUNDO |
SEGUNDO |
SEGUNDO |
TERCERO |
TERCERO |
TERCERO |
TERCERO |
CUARTO |
CUARTO |
CUARTO |
CUARTO |
2012/2013 | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Todos | Todos | Todos | Todos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Todos | Todos | Todos | Todos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Todos | Todos | Todos | Todos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
Todos | Todos | Todos | Todos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
Todos | Todos | Todos | Todos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | Ordinaria | Extraordinaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | C-T | COM | SOC | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos | Todos | Todos | Todos |
RECURSOS PROPIOS
En la sección de "Recursos" de nuestra página web podrá acceder, entre otros enlaces de interés, a los exámenes de ESPAD propuestos en cursos y convocatorias anteriores. Pinche en la imagen para acceder a dicha sección.
CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES
Educarex es el portal educativo de la Junta de Extremadura, que aglutina noticias de actualidad, información de la Consejería de Educación y todos los servicios educativos de la región a disposición de la comunidad escolar, organizados convenientemente en secciones. Pinche en la imagen para acceder a los contenidos educativos digitales disponibles en dicha web.
NOVEDADES
OFERTA FORMATIVA
SECRETARÍA
PROFESORADO
CONSEJO ESCOLAR
DEPARTAMENTOS
COORDINACIONES
ORIENTACIÓN
DOC. DEL CENTRO
NORMATIVA
PLAN DE IGUALDAD
PROYECTOS
RECURSOS
GALERÍA
MOD. A DISTANCIA
ACCESO AL FORO
AULA MENTOR
AULA AVANZA
PUBLICACIONES
BIBLIOTECA
TOTAL VISITANTES
210.919
REGISTRADOS WEB
1.137
TOTAL VISITAS
9.216.057